Mannschaften/ Jahrgänge | Trainingszeiten | Halle | Trainer:innen |
Minis | Dienstag | FSG Turnhalle | Martina Recha |
Jahrgang 2018 / 2019 | 17:30 - 18:30 Uhr | Paula Coen | |
5/6 Jahre | Jana Coen | ||
Vicky Ellinger | |||
Isabell Brachetti | |||
Sina Brachetti | |||
gemischte F-Jugend | Dienstag | FSG Sporthalle | Sylvia Hahn |
Jahrgang 2016 / 2017 | 17:30 - 18:45 Uhr | Felix Herrmann | |
7/8 Jahre | Markus Bartsch | ||
Donnerstag | Zeppelinsporthalle | Lisa Diener | |
16:30 - 17:30 Uhr | Lara Scharnhorst | ||
Levinia Mang | |||
Marie Huber | |||
männliche E-Jugend | Montag | Zeppelinsporthalle | Jochen Hummel |
Jahrgang 2014 / 2015 | 16:45 - 18:00 Uhr | Michi Falter | |
9/10 Jahre | |||
Donnerstag | FSG Sporthalle | ||
17:30 - 18:45 Uhr | |||
weibliche E- Jugend | Mittwoch | Zeppelinsporthalle | Amelia Behfeld |
Jahrgang 2014 / 2015 | 16:45 - 18:00 Uhr | Emma Burkert | |
9/10 Jahre | |||
Freitag | FSG Sporthalle | ||
17:30 - 18:45 Uhr | |||
männliche D- Jugend | Montag | Zeppelinsporthalle | Cedric Freudenreich |
Jahrgang 2012 / 2013 | 16:45 - 18:00 Uhr | René Frank | |
11/12 Jahre | Joe Traub | ||
Mittwoch | Zeppelinsporthalle | Florian Röhl | |
16:45 - 18:00 Uhr | |||
weibliche D- Jugend | Dienstag | FSG Sporthalle | Larissa Steffen |
Jahrgang 2012 / 2013 | 18:45 - 20:00 Uhr | Danaë Kelesiadis | |
11/12 Jahre | Graça Salazaco | ||
Freitag | FSG Sporthalle | ||
17:30 - 18:45 Uhr | |||
männliche C- Jugend | Montag | Gäuäckerhalle II | Heiko Rihm |
Jahrgang 2010 / 2011 | 19.00 - 20.30 Uhr | Jandric Seibold | |
13/14 Jahre | Dienstag | Zeppelinsporthalle | Noah Rihm |
17:30 - 19:00 Uhr | Ary Mahmud | ||
Donnerstag | Zeppelinsporthalle | ||
17:30 - 19:00 Uhr | |||
weibliche C-Jugend | Montag | Zeppelinsporthalle | Yvonne Mohrlok |
Jahrgang 2010 / 2011 | 18:00 - 19:15 Uhr | Marie Holzwart | |
13/14 Jahre | Mittwoch | Zeppelinsporthalle | |
18:00 - 19:15 Uhr | |||
männliche B-Jugend | Montag | Gäuäckerhalle II | Danilo Pejakovic |
Jahrgang 2008 / 2009 | 19.00 - 20.30 Uhr | Benjamin Brauchle | |
15/16 Jahre | Dienstag | Zeppelinsporthalle | |
17:30 - 19:00 Uhr | |||
Donnerstag | Zeppelinsporthalle | ||
17:30 - 19:00 Uhr | |||
weibliche B- Jugend | Montag | Zeppelinsporthalle | Edona Kuqi |
Jahrgang 2008 / 2009 | 18:00 - 19:15 Uhr | Jehona Kuqi | |
15/16 Jahre | Mittwoch | Zeppelinsporthalle | Arbenita Tahiri |
18:00 - 19:15 Uhr | |||
männliche A-Jugend | Dienstag | Zeppelinsporthalle | Felix Wente |
Jahrgang 2006 / 2007 | 19:00 - 20:30 Uhr | Max Kapp | |
17/18 Jahre | |||
Donnerstag | Zeppelinsporthalle | ||
17:30 - 19:00 Uhr |
Mannschaften/ Liga | Trainingszeiten | Halle | Trainer:innen |
Männer I | Montag | Zeppelinsporthalle | Frank Schmid, Benjamin Baum |
Verbandsliga | 20:45 - 22:15 Uhr | ||
Dienstag | Zeppelinsporthalle | ||
20:30 - 22:00 Uhr | |||
Donnerstag | Zeppelinsporthalle | ||
19:00 - 20:30 Uhr | |||
Frauen I | Montag | Zeppelinsporthalle | Julian Bach |
Bezirks-Oberliga | 19:15 - 20:45 Uhr | Dominic Hahn | |
Mittwoch | Zeppelinsporthalle | ||
19:15 - 20:45 Uhr | |||
Männer II | Montag | Zeppelinsporthalle | Danilo Pejakovic |
Bezirks-Oberliga | 20:45 - 22:15 Uhr | ||
Donnerstag | Zeppelinsporthalle | ||
20:30 - 22:00 Uhr | |||
Frauen II | Montag | Zeppelinsporthalle | Nadine Bach |
Bezirksklasse | 19:15 - 20:45 Uhr | Jule Berger | |
Donnerstag | Zeppelinsporthalle | ||
20:30 - 22:00 Uhr | |||
Männer III | Dienstag | Zeppelinsporthalle | Manuel Liebing, Timo Kelle |
Bezirksklasse | 19:00 - 20:30 Uhr | ||